Нижний Новгород, ул. Базарная, 8

arenda@na-rynke.ru

Арендный отдел

+7 (831) 266-01-03

Аренда на рынке

На территории рынка работают - 20 минимаркетов, площадью от 10 до 36 м2

Мы делаем все возможное для удобства покупателей и работы арендаторов

Торговый комплекс открыт для сотрудничества с новыми арендаторами. Аренда торговых площадей и торговых мест на территории "Сормовского рынка" выгодна для представителей крупного и малого бизнеса и частных лиц, торгующих продуктами с нижегородских подворий.

Условия аренды торговых площадей и торговых мест на "Сормовском рынке" оптимальны, процедура заключения договора аренды максимально проста, доступна и понятна.

Торговые павильоны "Сормовского рынка" отличает современная и удобная планировка. Павильоны оснащены системами видеонаблюдения, вентиляции и кондиционирования.


Преимущества аренды на рынке

16 200 м2

площадь торгового комплекса

359х246-1.jpg

8

Крупных сетевых магазинов.
«Рубль Бум», «Фикс Прайс», «Пятерочка»

7 новых

современных торговых павильонов с развитой инфраструктурой

Свыше 1500

человек в сутки посещают наш торговый комплекс

Более 200

торговых мест в торговых рядах

2000 м2

бесплатных парковочных мест для посетителей торгового комплекса


Свободные площади и стоимость

Схема рынка


Помещение Площадь (кв.м) Стоимость Посмотреть на карте Оставить заявку
Павильон №1, 1 этаж
К1/1-04 1,0 2000 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
К1/1-02 1,0 2000 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
К1/1-06 1,0 2000 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
К1/1-2/2/4 42,9 1200 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
К1/1-5/3 3,0 1000 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
К1/1-5/1 12,35 2000 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
К1/1-10 61,9 800 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
Павильон №1, 2 этаж
К1/2-30.1 2,26 1400 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
К1/2-30 12,0 1400 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
К1/2-26 9,0 2000 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
К1/2-27 9,0 2000 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
К1/2-21 15,0 1200 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
К1/2-15 15,0 1200 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
К1/2-13 59,5 900 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
К1/2-3 8,0 1400 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
К1/2-31 12,0 1400 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
К1/2-31.1 2,66 1400 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
К1/2-23 50,0 800-1000 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
К1/2-19 15,0 1200 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
К1/2-43 9,0 1400 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
К1/2-9 9,0 1400 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
К1/2-50 9,0 1400 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
Павильон №2, 1 этаж
П2/1-2 8,0 1500 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
П2/1-7 12,0 1500 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
П2/1-8 9,0 2000 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
П2/1-9 9,0 2000 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
П2/1-11 30,0 1000 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
П2/1-15 13,5 2000 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
П2/1-20 7,5 1800 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
П2/1-21 7,5 1800 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
П2/1-22 11,0 1800 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
П2/1-23 11,0 1800 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
Павильон №2, 2 этаж
П2/2 1200,0 500 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
Павильон №3
М10 5,2 3846,15 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
М9 3,0 3846,15 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
П3 6,4 3125 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
П6 6,4 3125 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
С3 5 3000 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
Ф2 4,6 4347,82 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
Ко2 1,0 2000 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
К2 6,4 3125 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
Г6 3,5 5714,28 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
Г7.1. 10,0 3500 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
Г8 4,0 5000 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
Г9 3,5 5714,28 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
Х.К.6 4,44 2364,86 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
Павильон №4, 1 этаж
К4/1-15 1,5 1500 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
К4/1-01 2 1500 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
К4/1-8/3 110 900 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
Павильон №4, 2этаж
K4/2-1 16,1 800 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
K4/2-19 14,9 800 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
K4/2-20 43,0 800 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
K4/2-2 42,0 800 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
K4/2-3 35,2 800 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
K4/2-5 120,0 500 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
K4/2-13 85,0 800 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
K4/2-14 47,0 800 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
K4/2-15 20,0 800 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
K4/2-16 65,0 800 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
K4/2-02 4,0 500 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
K4/2-8 19,45 350 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
K4/2-22 20 800 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
K4/2-11 40 800 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
K4/2-17 65,4 900 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
Минимаркеты
м/м-1 11,0 2140 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
м/м-4 12,5 2140 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
м/м-5 12,5 2140 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
м/м-7 18,0 2140 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
м/м-7а 17,0 2140 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
м/м-14 21,47 2140 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
м/м-10 27,0 2140 руб./кв.м Посмотреть Оставить заявку
НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
СТ 1 литер М3 60,0 1800 руб./кв.м Оставить заявку
СТ 6 литер Э 158,2 2000 руб./кв.м Оставить заявку

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

Основной договор аренды

образец

Договор аренды на
"Строительный павильон"

образец

Договор аренды на
"Торговые места"

образец

РАЗМЕЩЕНИЕ
ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ

Новые светлые
помещения

Вентиляция

Кондиционирование

Грузоподъемник

Охрана

Уборка мусора

Видеонаблюдение

Звуковая реклама

Банковские
терминалы

Склады

Свободно 45 мест

Аренда от 9000 руб

Оформить