Режим работы ТК "Сормовский Рынок" Пн-Вс: 8:00 – 20:00
Нижний Новгород, ул. Базарная, 8
arenda@na-rynke.ru
+7 (831) 266-01-03
На территории рынка работают - 20 минимаркетов, площадью от 10 до 36 м2
Мы делаем все возможное для удобства покупателей и работы арендаторов
Торговый комплекс открыт для сотрудничества с новыми арендаторами. Аренда торговых площадей и торговых мест на территории "Сормовского рынка" выгодна для представителей крупного и малого бизнеса и частных лиц, торгующих продуктами с нижегородских подворий.
Условия аренды торговых площадей и торговых мест на "Сормовском рынке" оптимальны, процедура заключения договора аренды максимально проста, доступна и понятна.
Торговые павильоны "Сормовского рынка" отличает современная и удобная планировка. Павильоны оснащены системами видеонаблюдения, вентиляции и кондиционирования.
16 200 м2
площадь торгового комплекса
8
Крупных сетевых магазинов.
«Рубль Бум», «Фикс Прайс», «Пятерочка»
7 новых
современных торговых павильонов с развитой инфраструктурой
Свыше 1500
человек в сутки посещают наш торговый комплекс
Более 200
торговых мест в торговых рядах
2000 м2
бесплатных парковочных мест для посетителей торгового комплекса
Свободные площади и стоимость
Помещение | Площадь (кв.м) | Стоимость | Посмотреть на карте | Оставить заявку |
---|---|---|---|---|
Павильон №1, 1 этаж | ||||
К1/1-2/2/4 | 42,9 | 1200 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
К1/1-5/5 | 6,15 | 1500 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
К1/1-5/3 | 10,0 | 1000 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
К1/1-10 | 61,9 | 800 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
Павильон №1, 2 этаж | ||||
К1/2-30 | 12,0 | 1400 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
К1/2-30.1 | 2,6 | 1400 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
К1/2-10 | 9,0 | 1400 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
К1/2-11 | 9,0 | 1400 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
К1/2-40 | 9,0 | 1400 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
К1/2-23 | 50,0 | 800-1000 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
К1/2-19 | 15,0 | 1400 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
К1/2-47 | 9,0 | 1400 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
Павильон №2, 1 этаж | ||||
П2/1-10 | 23,0 | 1200 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
П2/1-2 | 8,0 | 1200 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
пом.1К | 161,7 | 800-1000 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
П2/1-8 | 18,3 | 1000 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
П2/1-9 | 27,0 | 1000 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
П2/1-11 | 23,0 | 1000 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
П2/1-12 | 35,0 | 1000 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
П2/1-14 | 10,5 | 1905 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
П2/1-15 | 10,5 | 1905 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
П2/1-16 | 6,0 | 3333,33 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
П2/1-17 | 6,0 | 3333,33 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
П2/1-18 | 6,0 | 3333,33 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
П2/1-19 | 6,0 | 3333,33 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
П2/1-20 | 6,0 | 3333,33 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
П2/1-21 | 6,0 | 3333,33 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
П2/1-22 | 6,0 | 3333,33 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
П2/1-23 | 6,0 | 3333,33 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
П2/1-24 | 6,0 | 3333,33 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
П2/1-25 | 6,0 | 3333,33 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
П2/1-26 | 6,0 | 3333,33 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
П2/1-27 | 6,0 | 3333,33 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
П2/1-28 | 10,5 | 1905 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
П2/1-29 | 10,5 | 1905 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
П2/1-30 | 10,5 | 1905 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
П2/1-31 | 10,0 | 1200 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
П2/1-32 | 10,0 | 1200 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
Павильон №2, 2 этаж | ||||
П2/2 | 1200,0 | 500 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
Павильон №3 | ||||
М10 | 5,2 | 3846,15 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
М9 | 3,0 | 3846,15 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
П3 | 6,4 | 3125 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
Ф1 | 9,9 | 3125 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
Ф2 | 4,6 | 4347,82 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
Ф3 | 4,6 | 4347,82 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
Мо2 | 5,7 | 4385,96 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
Ко2 | 1,0 | 2000 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
Г6 | 3,5 | 5000 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
Г7.1. | 10,0 | 4500 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
Г8 | 4,0 | 4375 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
Г9 | 3,5 | 5000 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
С3 | 3,1 | 4444,44 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
С4 | 3,2 | 4444,44 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
Павильон №4, 1 этаж | ||||
K4/1-9/2 | 40,0 | 1200 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
K4/1-02 | 6,0 | 2000 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
K4/1-8/3 | 187,0 | 750 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
Павильон №4, 2этаж | ||||
K4/2-1 | 16,1 | 800 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
K4/2-19 | 14,9 | 800 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
K4/2-20 | 43,0 | 800 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
K4/2-3 | 35,0 | 800 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
K4/2-5 | 120,0 | 500 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
K4/2-6 | 42,0 | 800 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
K4/2-21 | 32,4 | 800 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
K4/2-15 | 20,0 | 800 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
K4/2-02 | 4,0 | 500 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
K4/2-8 | 8,0 | 500 руб./кв.м | Посмотреть | Оставить заявку |
СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
Основной договор аренды
образец
Договор аренды на
"Строительный павильон"
Договор аренды на
"Торговые места"
РАЗМЕЩЕНИЕ
ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ
![]()
Новые светлые |
![]() Вентиляция |
![]() Кондиционирование |
![]() Грузоподъемник |
![]() Охрана |
![]() Уборка мусора |
![]() Видеонаблюдение |
![]() Звуковая реклама |
![]()
Банковские |
![]() Склады |
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ